Ennemis vs Pièges/Planchers
Tableau Ennemis VS Pièges
** Dégats sont basés sur la vie initiale de l'Avatar**
Le "X" représente si l'ennemi est affecté et N/A (not available) ne s'applique pas.
Ennemis | Pièges de feu (12 de dégâts) | Pièges de glace | Pièges de temps | Pièges de flèches (16 de dégâts) |
---|---|---|---|---|
Flan Niv1 | X | N/A | N/A | X |
Flan Niv2 | X | N/A | N/A | X |
Flan Niv3 | X | N/A | N/A | X |
Méphite Niv1 | X | N/A | N/A | X |
Méphite Niv2 | X | N/A | N/A | X |
Méphite Niv3 | X | N/A | N/A | X |
Bélier Niv1 (devant) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bélier Niv1 (derrière) | X | N/A | N/A | X |
Bélier Niv2 (devant) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bélier Niv2 (derrière) | X | N/A | N/A | X |
Bélier Niv3 (devant) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bélier Niv3 (derrière) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Golem Niv1 | N/A | N/A | N/A | X (seulement 10) |
Golem Niv2 | N/A | N/A | N/A | X (seulement 10) |
Golem Niv3 | N/A | N/A | N/A | X (seulement 10) |
Zoeil Niv1 (devant) | X | N/A | N/A | X |
Zoeil Niv1 (derrière) | X | N/A | N/A | X |
Zoeil Niv2 (devant) | X | N/A | N/A | X |
Zoeil Niv2 (derrière) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zoeil Niv3 (devant) | X | N/A | N/A | X |
Zoeil Niv3 (derrière) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tableau Ennemis VS Plancher Dangereux(dégâts/sec)
Ennemis | Roche fissurée avec jet de lave | Courant d'eau fort | Nuages noirs électriques | Étendu de miasme |
---|---|---|---|---|
Flan Niv1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Flan Niv2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Flan Niv3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Méphite Niv1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Méphite Niv2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Méphite Niv3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bélier Niv1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bélier Niv2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bélier Niv3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Golem Niv1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Golem Niv2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Golem Niv3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zoeil Niv1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zoeil Niv2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zoeil Niv3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tableau Ennemis VS Zones Mortelle(tue l'ennemi)
Ennemis | Lave | Trou d'eau sans fond | Vortex | Rivière d'âmes |
---|---|---|---|---|
Flan Niv1 | X | X | X | X |
Flan Niv2 | X | X | X | X |
Flan Niv3 | X | X | X | X |
Méphite Niv1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Méphite Niv2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Méphite Niv3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bélier Niv1 | X | X | X | X |
Bélier Niv2 | X | X | X | X |
Bélier Niv3 | X | X | X | X |
Golem Niv1 | X | X | X | X |
Golem Niv2 | X | X | X | X |
Golem Niv3 | X | X | X | X |
Zoeil Niv1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zoeil Niv2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zoeil Niv3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
page revision: 34, last edited: 03 Jun 2013 18:45